>

UCI Road World Championship 2009 - Aut - CDM - 40 Km
Klasse WM 70 - Jahrgang 1935-1939 - 70 - 74 Jahre
Samstag, 29. August 2009

Drucken

< Zurück |

WM70 29.08.2009 Klasse WM 70 - Jahrgang 1935-1939 40 km    
PLZ UCI - CODE NAME/VORNAME NAT ZEIT/RÜCKSTAND KM/H
1 FRA19390924 GESTRAUD JACQUES FRA 01:03:28 37,82
2 GER19391213 PAULI WILHELM GER 01:48  
3 GER19380730 ROGOSENSKI WERNER GER 01:48  
4 NED19390605 VAN DER SLUIJS COR NED 01:48  
5 CZE19380316 MAKON ZDENEK CZE 01:48  
6 FRA19350813 LECTEZ MARCEL FRA 01:48  
7 CZE19360514 KARASEK ZDENEK CZE 01:48  
8 NED19350609 VAN GENT HENDRICK NED 01:48  
9 GER19390217 ROZANOWSKE GERHARD GER 01:48  
10 AUT19381214 ROTHAUER SIEGFRIED AUT 01:48  
11 GER19360609 NESSELHAUF WERNER GER 01:48  
12 GER19370130 LEDER HENNO GER 01:48  
13 ESP19380117 GIMENEZ FELIPE MANUEL ESP 01:48  
14 GER19390316 RATHKE MAXIMILIAN GER 01:48  
15 GER19380920 SCHUELLER WILLI GER 01:48  
16 BEL19351120 VERPAELT ADOLF BEL 01:48  
17 SUI19371124 BAENI KURT SUI 01:48  
18 BEL19370731 MOLS ARMAND BEL 01:48  
19 AUT19390905 UNTERGUGGENBERGER HANS AUT 01:48  
20 NOR19380709 KVERNERUD HARALD NOR 01:48  
21 USA19390902 ROSSKPOF KEN USA 01:48  
22 GBR19371019 NEVILLE BUSH GBR 01:48  
23 NZL19371123 ULMER GARY NZL 01:48  
24 ITA19391020 PIERINI COSTANZO ITA 01:48  
25 GER19380312 BEIER MARTIN GER 01:48  
26 GER19360506 KREUZER OTTO GER 01:48  
27 ITA19350927 FIORIN LUIGI ITA 01:48  
28 AUS19390228 KING RAYMOND AUS 01:48  
29 NZL19350604 MC CARTHY DANIEL NZL 01:48  
30 FRA19360614 CHARRON GUY FRA 01:48  
31 FRA19380907 GAUTIER RAYMOND FRA 01:48  
32 FRA19390710 AUBREE MICHEL FRA 01:48  
33 AUT19351112 WOLFINGER ERWIN AUT 02:15  
34 ITA19371024 FRANCHI MARCELLO ITA 02:20  
35 KGZ19390123 PETRASHOV GEORGI KGZ 02:24  
36 AUT19380312 DANLER ADOLF AUT 02:31  
37 NED19360705 VAN BOXTEL JAN NED 03:07  
38 NED19380510 KNOOPS FREDERIK GERARD MARIA NED 03:55  
39 GER19380923 BEITECHOFF WERNER GER 06:22  
40 GER19391108 BERGER GUENTER GER 06:22  
41 GER19350730 VOIGT HANS-PETER GER 06:22  
42 GER19350529 PREUSS BRUNO GER 06:27  
43 USA19360917 STEINER KURT USA 06:27  
44 GER19381115 SENCK WILFRIED GER 06:27  
45 GER19381127 SCHÜTTE HERMANN GER 06:27  
46 GER19371123 FLAEMIG WOLFGANG GER 06:27  
47 FRA19350125 PELLE RAYMOND FRA 06:27  
48 FRA19391209 LECOANET BERNARD FRA 06:27  
49 SLO19381022 LEVICAR ALOJZ SLO 06:27  
50 GER19390518 MOSCHBERGER GUENTHER GER 06:27  
51 GER19370121 ZIPPAN HANS GER 06:27  
52 USA19360216 PAGANINI ROBERT USA 10:43  
53 NED19390828 DE VRIES HENDRIK NED 10:43  
54 FRA19370615 PARQUET GUY FRA 10:43  
55 DEN19390811 GEISLER KURT DEN 10:43  
56 BUL19350908 BAHAROV STEFAN BUL 10:43  
57 GER19360811 FRIESE HORST GER 13:33  
58 ITA19370903 BARCHETTI FRANCO ITA 20:26  

 


logoklein

 

Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23

Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis: www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info